IndianCalendarData.h 19.8 KB
/*****************************************************************************
*  Copyright Statement:
*  --------------------
*  This software is protected by Copyright and the information contained
*  herein is confidential. The software may not be copied and the information
*  contained herein may not be used or disclosed except with the written
*  permission of MediaTek Inc. (C) 2005
*
*  BY OPENING THIS FILE, BUYER HEREBY UNEQUIVOCALLY ACKNOWLEDGES AND AGREES
*  THAT THE SOFTWARE/FIRMWARE AND ITS DOCUMENTATIONS ("MEDIATEK SOFTWARE")
*  RECEIVED FROM MEDIATEK AND/OR ITS REPRESENTATIVES ARE PROVIDED TO BUYER ON
*  AN "AS-IS" BASIS ONLY. MEDIATEK EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES,
*  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
*  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
*  NEITHER DOES MEDIATEK PROVIDE ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE
*  SOFTWARE OF ANY THIRD PARTY WHICH MAY BE USED BY, INCORPORATED IN, OR
*  SUPPLIED WITH THE MEDIATEK SOFTWARE, AND BUYER AGREES TO LOOK ONLY TO SUCH
*  THIRD PARTY FOR ANY WARRANTY CLAIM RELATING THERETO. MEDIATEK SHALL ALSO
*  NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY MEDIATEK SOFTWARE RELEASES MADE TO BUYER'S
*  SPECIFICATION OR TO CONFORM TO A PARTICULAR STANDARD OR OPEN FORUM.
*
*  BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND MEDIATEK'S ENTIRE AND CUMULATIVE
*  LIABILITY WITH RESPECT TO THE MEDIATEK SOFTWARE RELEASED HEREUNDER WILL BE,
*  AT MEDIATEK'S OPTION, TO REVISE OR REPLACE THE MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE,
*  OR REFUND ANY SOFTWARE LICENSE FEES OR SERVICE CHARGE PAID BY BUYER TO
*  MEDIATEK FOR SUCH MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE. 
*
*  THE TRANSACTION CONTEMPLATED HEREUNDER SHALL BE CONSTRUED IN ACCORDANCE
*  WITH THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING ITS CONFLICT OF
*  LAWS PRINCIPLES.  ANY DISPUTES, CONTROVERSIES OR CLAIMS ARISING THEREOF AND
*  RELATED THERETO SHALL BE SETTLED BY ARBITRATION IN SAN FRANCISCO, CA, UNDER
*  THE RULES OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC).
*
*****************************************************************************/

/*****************************************************************************
 * Filename:
 * ---------
 * IndianCalendarData.h
 *
 * Project:
 * --------
 * MAUI
 *
 * Description:
 * ------------
 * This file defines the base data in arrays to be used for the 
 * Indian Calendar application
 *
 * Author:
 * -------
 * -------
 *
 *==============================================================================
 *             HISTORY
 * Below this line, this part is controlled by PVCS VM. DO NOT MODIFY!! 
 *------------------------------------------------------------------------------
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 * removed!
 * removed!
 *
 * removed!
 *
 *------------------------------------------------------------------------------
 * Upper this line, this part is controlled by PVCS VM. DO NOT MODIFY!! 
 *============================================================================== 
 *******************************************************************************/

#ifndef INDICAL_DATA_H

#define INDICAL_DATA_H

//RHR add begin

#include "MMIDataType.h"
#include "wgui_inline_edit.h"
#include "IndianCalendarDef.h"
    
//RHR add end

PsFuncPtr indicalemscallback;
extern wgui_inline_item wgui_inline_items[];

const indical_special_tithi_struct indical_special_tithi_array[INDICAL_NO_OF_YEAR_SUPPORT + 1][INDICAL_NO_OF_MONTHS_PER_YEAR] =  
{
/*2000*/{ {14,21,11,31},{15,0,0,0},     {10,0,2,0},     {12,0,23,0},    {5,30,26,0},    {5,30,17,0},    {31,0,0,0},     {26,0,12,0},    {25,0,0,0},     {18,0,6,0},     {9,19,7,27},    {13,0,29,0} },
/*2001*/{ {8,15,18,30}, {2,9,20,0},     {7,0,24,0},     {9,0,13,0},     {2,24,16,0},    {25,0,0,0},     {19,26,10,0},   {19,0,1,0},     {13,20,4,26},   {15,0,28,0},    {8,0,0,0},      {11,0,19,0} },
/*2002*/{ {2,28,19,0},  {4,0,7,0},      {1,27,13,0},    {20,27,15,0},   {23,0,6,0},     {23,0,29,0},    {14,0,0,0},     {6,14,2,24},    {7,0,26,0},     {2,8,18,0},     {3,28,19,0},    {6,31,10,0} },
/*2003*/{ {23,0,10,0},  {16,27,10,0},   {20,0,1,0},     {15,23,4,24},   {17,0,29,0},    {10,0,0,0},     {12,0,23,0},    {3,0,0,0},      {3,26,15,0},    {22,28,18,0},   {23,0,8,0},     {20,25,11,0} },
/*2004*/{ {20,0,1,0},   {13,0,1,0},     {18,0,23,0},    {8,0,24,0},     {3,10,16,0},    {4,28,19,0},    {5,30,12,0},    {22,30,15,0},   {22,0,5,0},     {15,0,7,0},     {16,0,29,0},    {11,0,31,0} },
/*2005*/{ {6,12,21,0},  {8,0,22,0},     {5,0,0,0},      {6,29,15,0},    {22,30,18,0},   {23,0,8,0},     {17,23,12,0},   {18,0,3,0},     {10,18,7,28},   {14,0,31,0},    {2,15,19,0},    {6,31,21,0} },
/*2006*/{ {25,0,21,0},  {1,27,11,0},    {26,0,15,0},    {1,26,5,0},     {19,0,8,0},     {19,0,0,0},     {12,0,1,0},     {12,0,26,0},    {6,13,17,0},    {7,0,20,0},     {1,0,0,0},      {4,28,12,0} },
/*2007*/{ {20,0,11,0},  {21,0,0,0},     {19,0,4,0},     {13,20,5,28},   {15,0,31,0},    {8,16,21,0},    {9,30,25,0},    {10,31,14,0},   {25,0,17,0},    {1,27,8,0},     {22,28,10,0},   {23,0,2,0} },
/*2008*/{ {19,0,2,0},   {9,0,3,0},      {13,0,25,0},    {7,0,27,0},     {1,8,19,0},     {2,26,22,0},    {3,29,14,0},    {28,0,0,0},     {19,0,6,0},     {12,20,9,30},   {14,0,0,0},     {10,16,1,22} },
/*2009*/{ {11,0,23,0},  {5,28,24,0},    {11,0,16,0},    {3,26,17,0},    {27,0,0,0},     {21,28,10,0},   {22,0,2,0},     {17,23,5,27},   {16,0,29,0},    {9,0,0,0},      {11,0,21,0},    {4,29,22,0} },
/*2010*/{ {5,31,12,0},  {26,0,13,0},    {21,30,19,0},   {25,0,7,0},     {15,26,10,30},  {16,0,0,0},     {10,17,3,25},   {10,0,28,0},    {5,10,19,0},    {6,30,22,0},    {7,0,11,0},     {2,24,13,0} },
/*2011*/{ {18,26,13,0}, {19,0,2,0},     {18,24,6,27},   {18,0,29,0},    {14,0,0,0},     {14,0,23,0},    {6,0,0,0},      {5,29,17,0},    {24,29,19,0},   {25,0,11,0},    {19,26,13,0},   {22,0,4,0} },
/*2012*/{ {14,0,4,0},   {16,0,24,0},    {10,0,27,0},    {5,12,17,0},    {6,31,21,0},    {8,0,12,0},     {2,24,15,0},    {25,0,0,0},     {16,0,8,0},     {18,0,0,0},     {13,0,1,0},     {8,15,3,24} },
/*2013*/{ {10,0,25,0},  {3,0,0,0},      {7,30,17,0},    {24,0,18,0},    {2,26,9,0},     {19,26,12,0},   {21,0,5,0},     {13,21,8,29},   {14,0,0,0},     {4,17,2,21},    {7,0,22,0},     {2,27,25,0} },
/*2014*/{ {3,29,14,0},  {24,0,15,0},    {3,28,8,0},     {20,0,9,0},     {22,0,0,0},     {14,0,1,0},     {9,15,5,27},    {9,0,0,0},      {9,0,21,0},     {5,0,0,0},      {5,27,13,0},    {21,0,14,0} },
/*2015*/{ {23,0,0,0},   {18,0,5,0},     {17,22,8,30},   {17,0,0,0},     {10,0,1,0},     {11,0,24,0},    {3,0,0,0},      {3,28,18,0},    {3,28,10,0},    {23,30,13,0},   {25,0,3,0},     {19,0,5,0} },
/*2016*/{ {9,0,6,0},    {12,0,26,0},    {9,0,29,0},     {4,10,19,0},    {5,29,23,0},    {6,0,14,0},     {1,31,0,0},     {21,0,7,0},     {14,22,9,0},    {16,0,1,0},     {10,17,2,24},   {13,0,26,0} },
/*2017*/{ {9,0,0,0},    {10,0,15,0},    {4,28,19,0},    {29,0,0,0},     {24,0,12,0},    {24,0,0,0},     {20,0,7,0},     {19,0,31,0},    {10,0,0,0},     {12,0,23,0},    {5,0,24,0},     {1,7,15,0} },
/*2018*/{ {2,27,16,0},  {0,0,0,0},      {1,25,10,0},    {16,0,10,0},    {19,0,0,0},     {12,19,3,25},   {13,0,29,0},    {8,13,21,0},    {7,30,23,0},    {10,0,13,0},    {2,24,14,0},    {18,27,16,0} },
/*2019*/{ {21,0,6,0},   {17,23,6,28},   {21,0,0,0},     {16,0,1,0},     {17,0,24,0},    {7,30,26,0},    {8,0,18,0},     {1,27,21,0},    {1,27,12,0},    {21,28,16,0},   {23,0,5,0},     {15,0,7,0} },
/*2020*/{ {17,0,27,0},  {10,0,28,0},    {7,13,20,0},    {8,0,22,0},     {3,0,0,0},      {4,26,15,0},    {27,0,0,0},     {19,0,9,0},     {19,0,0,0},     {15,0,3,0},     {9,16,5,26},    {12,0,28,0} },
/*2021*/{ {4,0,0,0},    {6,0,17,0},     {1,26,20,0},    {2,27,10,0},    {22,29,13,0},   {23,0,5,0},     {16,25,9,30},   {16,0,0,0},     {7,18,1,22},    {9,0,25,0},     {3,11,14,0},    {5,0,17,0} },
/*2022*/{ {1,25,19,0},  {2,26,8,0},     {22,0,11,0},    {23,0,0,0},     {17,0,3,0},     {10,17,5,27},   {12,0,0,0},     {12,0,23,0},    {5,0,0,0},      {7,29,15,0},    {23,0,16,0},    {1,25,6,0} },
/*2023*/{ {20,0,8,0},   {15,21,9,0},    {19,0,1,0},     {11,0,2,0},     {13,0,26,0},    {5,0,0,0},      {6,31,20,0},    {6,31,11,0},    {26,0,14,0},    {2,27,5,0},     {19,0,7,0},     {11,22,9,28} },
/*2024*/{ {14,0,29,0},  {9,0,0,0},      {5,12,1,22},    {7,0,24,0},     {1,9,15,0},     {1,22,17,0},    {4,24,8,0},     {18,24,11,0},   {18,0,2,0},     {13,20,5,27},   {14,0,28,0},    {9,0,0,0} },
/*2025*/{ {11,0,18,0},  {2,27,18,0},    {31,0,0,0},     {26,0,13,0},    {20,27,17,0},   {22,0,7,0},     {22,0,0,0},     {13,0,1,0},     {13,0,24,0},    {7,0,27,0},     {1,8,17,0},     {4,31,19,0} },
/*2026*/{ {6,31,9,0},   {24,0,9,0},     {19,0,13,0},    {20,0,0,0},     {15,22,5,26},   {15,0,29,0},    {11,17,22,0},   {10,0,24,0},    {2,0,0,0},      {3,27,17,0},    {21,27,18,0},   {23,0,9,0} },
/*2027*/{ {18,25,10,31},{20,0,0,0},     {17,0,4,0},     {19,0,24,0},    {10,0,27,0},    {3,10,18,0},    {4,30,22,0},    {4,30,14,0},    {21,30,17,0},   {24,0,7,0},     {15,0,8,0},     {18,0,30,0} },
/*2028*/{ {12,0,30,0},  {6,13,21,0},    {10,0,24,0},    {6,0,0,0},      {7,29,16,0},    {29,0,0,0},     {22,0,10,0},    {22,0,0,0},     {17,0,4,0},     {18,0,29,0},    {12,0,0,0},     {3,16,1,19} },
/*2029*/{ {7,31,20,0},  {26,0,20,0},    {4,30,13,0},    {24,0,15,0},    {1,26,6,0},     {18,0,9,0},     {19,0,0,0},     {10,0,2,0},     {11,0,26,0},    {6,12,17,0},    {6,0,19,0},     {1,0,0,0} },
/*2030*/{ {4,28,11,0},  {20,0,11,0},    {24,0,0,0},     {18,0,4,0},     {13,20,6,29},   {14,0,0,0},     {7,15,2,24},    {8,0,0,0},      {9,30,16,0},    {25,0,18,0},    {1,26,8,0},     {22,29,11,31} }

};

const mmi_indical_base_indian_date_struct indical_base_tithi_array[INDICAL_NO_OF_YEAR_SUPPORT + 1][INDICAL_NO_OF_MONTHS_PER_YEAR] = 
{
/*--------------JAN------FEB----------MAR--------APR------MAY-----JUN-----JUL----AUG------SEP------OCT----NOV-----DEC-----*/
/*2000*/    {{10,9},    {11,10},    {11,11},    {12,0}, {12,1}, {14,2}, {15,3}, {17,4}, {18,5}, {19,6}, {20,7}, {20,8}},
/*2001*/    {{21,9},    {22,10},    {21,11},    {23,0}, {23,1}, {25,2}, {26,3}, {28,4}, {29,5}, {29,6}, {30,6}, {1,8}},
/*2002*/    {{2,9},     {4,10},     {2,11},     {4,0},  {5,1},  {6,2},  {6,3},  {8,4},  {9,5},  {9,6},  {11,7}, {12,8}},
/*2003*/    {{14,9},    {15,10},    {14,11},    {15,0}, {15,1}, {16,2}, {17,3}, {18,4}, {20,5}, {21,6}, {23,7}, {23,8}},
/*2004*/    {{25,9},    {26,10},    {25,11},    {26,0}, {26,1}, {28,2}, {29,3}, {1,4},  {3,5},  {3,6},  {4,7},  {4,8}},
/*2005*/    {{5,9},     {7,10},     {5,11},     {7,0},  {8,1},  {10,2}, {10,3}, {12,4}, {13,5}, {13,6}, {14,7}, {15,8}},
/*2006*/    {{17,9},    {18,10},    {17,11},    {18,0}, {19,1}, {20,2}, {21,3}, {22,4}, {23,5}, {24,6}, {25,7}, {26,8}},
/*2007*/    {{28,9},    {29,10},    {28,11},    {29,0}, {29,1}, {30,2}, {1,3},  {3,4},  {5,5},  {5,6},  {7,7},  {8,8}},
/*2008*/    {{9,9},     {10,10},    {9,11},     {10,0}, {10,1}, {12,2}, {13,3}, {15,4}, {17,5}, {17,6}, {18,7}, {19,8}},
/*2009*/    {{20,9},    {21,10},    {20,11},    {21,0}, {22,1}, {24,2}, {25,3}, {26,4}, {27,5}, {27,6}, {29,7}, {29,8}},
/*2010*/    {{1,10},    {3,11},     {1,0},      {3,1},  {3,1},  {4,2},  {5,3},  {6,4},  {7,5},  {8,6},  {10,7}, {10,8}},
/*2011*/    {{12,9},    {14,10},    {12,11},    {13,0}, {13,1}, {15,2}, {15,3}, {17,4}, {19,5}, {20,6}, {21,7}, {22,8}},
/*2012*/    {{23,9},    {24,10},    {23,11},    {24,0}, {25,1}, {27,2}, {27,3}, {29,4}, {1,5},  {1,6},  {3,7},  {3,8}},
/*2013*/    {{4,9},     {5,10},     {4,11},     {6,0},  {6,1},  {8,2},  {9,3},  {10,4}, {11,5}, {12,6}, {13,7}, {13,8}},
/*2014*/    {{15,9},    {17,10},    {15,11},    {17,0}, {17,1}, {19,2}, {19,3}, {20,4}, {22,5}, {22,6}, {24,7}, {25,8}},
/*2015*/    {{26,9},    {28,10},    {26,11},    {27,0}, {28,1}, {29,2}, {29,3}, {1,4},  {3,5},  {4,6},  {6,7},  {6,8}},
/*2016*/    {{7,9},     {8,10},     {7,11},     {8,0},  {9,1},  {11,2}, {11,3}, {14,4}, {15,5}, {16,6}, {17,7}, {17,8}},
/*2017*/    {{18,9},    {20,10},    {18,11},    {20,0}, {21,1}, {22,2}, {23,3}, {24,4}, {25,5}, {26,6}, {27,7}, {27,8}},
/*2018*/    {{29,9},    {1,11},     {29,11},    {1,1},  {1,2},  {3,2},  {3,3},  {4,4},  {6,5},  {7,6},  {8,7},  {9,8}},
/*2019*/    {{11,9},    {12,10},    {10,11},    {12,0}, {12,1}, {13,2}, {14,3}, {15,4}, {17,5}, {18,6}, {20,7}, {20,8}},
/*2020*/    {{21,9},    {22,10},    {21,11},    {23,0}, {23,1}, {25,2}, {26,3}, {28,4}, {29,5}, {30,6}, {1,7},  {1,8}},
/*2021*/    {{2,9},     {4,10},     {2,11},     {4,0},  {5,1},  {7,2},  {7,3},  {8,4},  {10,5}, {10,6}, {11,7}, {12,8}},
/*2022*/    {{13,9},    {15,10},	{14,11},    {15,0}, {16,1}, {17,2}, {17,3}, {19,4}, {20,5}, {21,6}, {23,7}, {23,8}},
/*2023*/    {{25,9},    {26,10},    {25,11},    {26,0}, {26,1}, {27,2}, {28,3}, {30,4}, {2,5},  {2,6},  {4,7},  {4,8}},
/*2024*/    {{5,9},     {6,10},     {6,11},     {7,0},  {7,1},  {9,2},  {10,3}, {12,4}, {14,5}, {14,6}, {15,7}, {15,8}},
/*2025*/    {{17,9},    {18,10},    {17,11},    {19,0}, {19,1}, {21,2}, {21,3}, {23,4}, {24,5}, {24,6}, {25,7}, {26,8}},
/*2026*/    {{28,9},    {30,10},    {28,11},    {29,0}, {30,1}, {1,2},  {1,3},  {3,4},  {4,5},  {5,6},  {7,7},  {8,8}},
/*2027*/    {{9,9},     {10,10},    {9,11},     {10,0}, {10,1}, {11,2}, {12,3}, {14,4}, {16,5}, {17,6}, {18,7}, {18,8}},
/*2028*/    {{19,9},    {20,10},    {20,11},    {21,0}, {22,1}, {24,2}, {25,3}, {26,4}, {28,5}, {28,6}, {29,7}, {30,8}},
/*2029*/    {{1,10},    {3,11},     {1,0},      {3,0},  {3,1},  {5,2},  {5,3},  {7,4},  {8,5},  {8,6},  {10,7}, {10,8}},
/*2030*/    {{12,9},    {14,10},    {12,11},    {14,0}, {14,1}, {15,2}, {16,3}, {17,4}, {19,5}, {20,6}, {21,7}, {22,8}}

};

const indical_festivals_base_struct indical_fix_date_festivals_array[MMI_INDICAL_MAX_FIX_DATE_FESTIVALS] = 
{
    /*-0-------1-------2--------3---*/
    {5, 1}, {13, 1}, {14, 1}, {14, 4}
};

const indical_festivals_base_struct indical_festivals_base_array[1][MMI_INDICAL_MAX_VARI_DATE_FESTIVALS] = 
{
    /*-------------0-------1---------2---------3-------4-------5-------6-------7----------8--------9-----10--------11----*/
    /* 2000 */ {{10, 2}, {5, 3}, {19, 3}, {20, 3}, {5, 4},	{12, 4}, {15, 8}, {23, 8}, {2, 9}, {7, 10}, {8, 10}, {27, 10}}
};

const S16 indical_festivals_offset_array[INDICAL_NO_OF_YEAR_SUPPORT + 1][MMI_INDICAL_MAX_VARI_DATE_FESTIVALS] = 
{
/*---------------0-------1-------2-------3-------4------5-----6-------7-------8-------9-------10---*/
/*2000*/   {     0,     0,      0,      0,      0,    0,   0,    0,    0,   0,    0,    0      },
/*2001*/   {   -12,   -12,    -11,    -11,    -10,    -10,   -11,    -11,    -11,   18,    18,    19      },
/*2002*/   {     7,     7,      8,      8,    8,    9,   7,    8,    8,   7,    7,    8      },
/*2003*/   {    -4,    -4,     -2,     -2,    -3,    -1,   -3,    -3,    -2,   -3,    -3,    -2      },
/*2004*/   {   -15,   -15,    -14,    -14,    -15,    -13,   15,    15,    16,   15,    15,    16      },
/*2005*/   {     3,     4,      5,      5,    4,    6,   4,    4,    5,   5,    5,    6      },
/*2006*/   {    -8,    -7,     -6,     -6,    -6,    -5,   -6,    -7,    -5,   -6,    -6,    -5      },
/*2007*/   {   -18,   -18,    -17,    -17,    -17,    -16,   13,    12,    13,   13,    13,    13      },
/*2008*/   {     1,     1,      1,      1,    2,    2,   1,    1,    1,   1,    1,    1      },
/*2009*/   {   -10,   -11,     -9,     -9,    -9,    -9,   -10,    -9,    -10,   -10,    -10,    -9      },
/*2010*/   {   -21,   -22,    -21,    -21,    -20,    -19,   9,    10,    9,   9,    9,    10      },
/*2011*/   {    -2,    -2,     -1,     -1,    -1,    0,   -2,    -1,    -1,   -2,    -2,    -1      },
/*2012*/   {   -13,   -14,    -12,    -12,    -13,    -11,   -13,    -13,    17,   16,    16,    17      },
/*2013*/   {     5,     5,      7,      7,    6,    8,   6,    5,    7,   6,    6,    7      },
/*2014*/   {    -6,    -6,     -4,     -4,    -5,    -4,   -5,    -5,    -4,   -4,    -4,    -4      },
/*2015*/   {   -17,   -16,    -15,    -15,    -15,    -15,   14,    13,    15,   2,    15,    15      },
/*2016*/   {     2,     3,      3,      3,    3,    3,   3,    2,    3,   3,    3,    3      },
/*2017*/   {    -9,    -9,     -8,     -8,    -8,    -7,   -8,    -8,    -8,   -8,    -8,    -8      },
/*2018*/   {   -19,   -20,    -20,    -19,    -18,    -18,   11,    11,    11,   11,    11,    11      },
/*2019*/   {     0,     0,      1,      1,    1,    2,   0,    1,    0,   0,    0,    1      },
/*2020*/   {   -11,   -12,    -11,    -11,    -11,    -10,   -12,    -11,    -11,   18,    18,    19      },
/*2021*/   {     6,     7,      8,      8,    8,    9,   7,    7,    8,   7,    7,    8      },
/*2022*/   {    -5,    -4,     -2,     -2,    -3,    -2,   -3,    -4,    -2,   -3,    -3,    -2      },
/*2023*/   {   -15,   -15,    -13,    -13,    -14,    -13,   16,    15,    17,   16,    16,    17      },
/*2024*/   {     4,     4,      5,      5,    4,    5,   4,    3,    5,   5,    5,    5      },
/*2025*/   {    -8,    -7,     -6,     -6,    -6,    -6,   -6,    -7,    -6,   -6,    -6,    -6      },
/*2026*/   {   -18,   -18,    -17,    -17,    -17,    -16,   13,    12,    13,   13,    13,    13      },
/*2027*/   {     1,     2,      2,      2,    2,    3,   2,    2,    2,   2,    2,    2      },
/*2028*/   {    -9,   -10,    -10,    -10,    -9,    -8,   -10,    -10,    -10,   -10,    -10,    -9      },
/*2029*/   {   -22,   -22,    -21,    -21,    9,    11,   9,    9,    9,   8,    8,    10      },
/*2030*/   {    -3,    -2,     -1,     -1,    -2,    0,   -2,    -2,    -1,   -2,    -2,    -1      }
};

const U8 indical_adhika_month_detail_array[INDICAL_NO_OF_YEAR_SUPPORT + 1] = 
{
    /*2000*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2001*/ (U8)    6,
    /*2002*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2003*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2004*/ (U8)    4,
    /*2005*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2006*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2007*/ (U8)    2,
    /*2008*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2009*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2010*/ (U8)    1,
    /*2011*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2012*/ (U8)    5,
    /*2013*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2014*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2015*/ (U8)    3,
    /*2016*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2017*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2018*/ (U8)    2,
    /*2019*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2020*/ (U8)    6,
    /*2021*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2022*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2023*/ (U8)    4,
    /*2024*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2025*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2026*/ (U8)    2,
    /*2027*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2028*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH,
    /*2029*/ (U8)    0,
    /*2030*/ (U8)   MMI_INDICAL_NO_ADHIKA_MONTH
};

#ifndef __MMI_INDICAL_DYNAMIC_ADHIKA_INFO_GEN__
const indical_adhika_month_struct indical_adhika_month_info[INDICAL_NO_OF_YEAR_SUPPORT + 1] = 
{
    /*2000*/ { 0, 0},
    /*2001*/ {10,11},
    /*2002*/ { 0, 0},
    /*2003*/ { 0, 0},
    /*2004*/ { 0, 8},
    /*2005*/ { 0, 0},
    /*2006*/ { 0, 0},
    /*2007*/ { 6, 0},
    /*2008*/ { 0, 0},
    /*2009*/ { 0, 0},
    /*2010*/ { 4, 5},
    /*2011*/ { 0, 0},
    /*2012*/ { 0, 9},
    /*2013*/ { 0, 0},
    /*2014*/ { 0, 0},
    /*2015*/ { 7, 0},
    /*2016*/ { 0, 0},
    /*2017*/ { 0, 0},
    /*2018*/ { 5, 6},
    /*2019*/ { 0, 0},
    /*2020*/ {10, 0},
    /*2021*/ { 0, 0},
    /*2022*/ { 0, 0},
    /*2023*/ { 8, 0},
    /*2024*/ { 0, 0},
    /*2025*/ { 0, 0},
    /*2026*/ { 0, 6},
    /*2027*/ { 0, 0},
    /*2028*/ { 0, 0},
    /*2029*/ { 3, 4},
    /*2030*/ { 0, 0}
};
#endif


#endif /* INDICAL_DATA_H */