resource_world_clock_city.c 55.4 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878
/*****************************************************************************
*  Copyright Statement:
*  --------------------
*  This software is protected by Copyright and the information contained
*  herein is confidential. The software may not be copied and the information
*  contained herein may not be used or disclosed except with the written
*  permission of MediaTek Inc. (C) 2005
*
*  BY OPENING THIS FILE, BUYER HEREBY UNEQUIVOCALLY ACKNOWLEDGES AND AGREES
*  THAT THE SOFTWARE/FIRMWARE AND ITS DOCUMENTATIONS ("MEDIATEK SOFTWARE")
*  RECEIVED FROM MEDIATEK AND/OR ITS REPRESENTATIVES ARE PROVIDED TO BUYER ON
*  AN "AS-IS" BASIS ONLY. MEDIATEK EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES,
*  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
*  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
*  NEITHER DOES MEDIATEK PROVIDE ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE
*  SOFTWARE OF ANY THIRD PARTY WHICH MAY BE USED BY, INCORPORATED IN, OR
*  SUPPLIED WITH THE MEDIATEK SOFTWARE, AND BUYER AGREES TO LOOK ONLY TO SUCH
*  THIRD PARTY FOR ANY WARRANTY CLAIM RELATING THERETO. MEDIATEK SHALL ALSO
*  NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY MEDIATEK SOFTWARE RELEASES MADE TO BUYER'S
*  SPECIFICATION OR TO CONFORM TO A PARTICULAR STANDARD OR OPEN FORUM.
*
*  BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND MEDIATEK'S ENTIRE AND CUMULATIVE
*  LIABILITY WITH RESPECT TO THE MEDIATEK SOFTWARE RELEASED HEREUNDER WILL BE,
*  AT MEDIATEK'S OPTION, TO REVISE OR REPLACE THE MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE,
*  OR REFUND ANY SOFTWARE LICENSE FEES OR SERVICE CHARGE PAID BY BUYER TO
*  MEDIATEK FOR SUCH MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE. 
*
*  THE TRANSACTION CONTEMPLATED HEREUNDER SHALL BE CONSTRUED IN ACCORDANCE
*  WITH THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING ITS CONFLICT OF
*  LAWS PRINCIPLES.  ANY DISPUTES, CONTROVERSIES OR CLAIMS ARISING THEREOF AND
*  RELATED THERETO SHALL BE SETTLED BY ARBITRATION IN SAN FRANCISCO, CA, UNDER
*  THE RULES OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC).
*
*****************************************************************************/
#include "custom_mmi_default_value.h"
#include "worldclock.h"
/***************************************************************
Start of World Clock City Location Table
****************************************************************/
#if !defined (__COSMOS_MMI__) && defined (__MMI_TIMEZONE_SETTING__)
#if defined(__MMI_TOUCH_SCREEN__) && defined(__MMI_MAINLCD_176X220__)
const TimeZoneStruct TimeZoneData[] = 
{
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY_NONE, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE_NONE, 0, 0, 0},
    {4, 		STR_WCLOCK_CITY1, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE1, 109, 48, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY2, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE2, 87, 33, 1},
    {-11, 		STR_WCLOCK_CITY3, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE3,  4, 71, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY4, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE4, 97, 38, 1},
    {12, 		STR_WCLOCK_CITY5, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE5, 164, 80, 1},
    {-9, 		STR_WCLOCK_CITY6, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE6,  21, 32, 1},
    {7, 		STR_WCLOCK_CITY7, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE7, 131, 52, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY8, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE8, 140, 41, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY9, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE9, 92, 33, 1},
    {-5, 		STR_WCLOCK_CITY10, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE10,46, 58, 1},
    {-3, 		STR_WCLOCK_CITY11, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE11,59, 68, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY12, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE12, 154, 76, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY13, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE13, 85, 33, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY14, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE14, 98, 37, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY15, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE15, 96, 35, 1},
    {-3, 		STR_WCLOCK_CITY16, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE16, 52, 81, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY17, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE17, 97, 45, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY18, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE18, 153, 79, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY19, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE19, 91, 79, 1},
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY20, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE20, 77, 42, 1},
    {-2, 		STR_WCLOCK_CITY21, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE21, 55, 47, 1},
    {-6, 		STR_WCLOCK_CITY22, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE22, 42, 31, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY23, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE23, 88, 31, 1},
    {6, 		STR_WCLOCK_CITY24, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE24, 125, 49, 1},
    {-8.5, 		STR_WCLOCK_CITY25, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE25, 22, 81, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY26, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE26, 88, 38, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY27, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE27, 155, 55, 1},
    {7,         STR_WCLOCK_CITY78,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE78, 133, 50, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY28, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE28, 137, 49, 1},
    {-10, 		STR_WCLOCK_CITY29, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE29, 17, 56, 1},
    {5, 		STR_WCLOCK_CITY30, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE30, 115, 47, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY31, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE31, 99, 39, 1},
    {7, 		STR_WCLOCK_CITY32, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE32, 134, 63, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY33, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE33, 93, 76, 1},
    {4.5, 		STR_WCLOCK_CITY34, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE34, 113, 45, 1},
    {5.75, 		STR_WCLOCK_CITY35, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE35, 122, 47, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY36, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE36, 98, 35, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY37, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE37, 133, 60, 1},
    {-12, 		STR_WCLOCK_CITY38, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE38, 1, 61, 1},
    {-3.5, 		STR_WCLOCK_CITY39, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE39, 50, 66, 1},
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY40, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE40, 79, 34, 1},
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY41, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE41, 80, 27, 1},
    {-8, 		STR_WCLOCK_CITY42, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE42, 26, 46, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY43, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE43, 87, 35, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY44, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE44, 81, 33, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY45, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE45, 140, 53, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY46, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE46, 152, 82, 1},
    {-6, 		STR_WCLOCK_CITY47, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE47, 35, 50, 1},
    {-5, 		STR_WCLOCK_CITY48, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE48, 49, 32, 1},
    {3, 		STR_WCLOCK_CITY49, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE49, 99, 27, 1},
    {5.5, 		STR_WCLOCK_CITY50, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE50, 119, 45, 1},
    {-5, 		STR_WCLOCK_CITY51, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE51, 50, 35, 1},
    {11.5, 		STR_WCLOCK_CITY52, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE52, 161, 71, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY53, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE53, 85, 35, 1},
    {-7, 		STR_WCLOCK_CITY54, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE54, 30, 45, 1},
    {-9.5, 		STR_WCLOCK_CITY55, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE55, 9, 77, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY56, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE56, 93, 34, 1},
    {-1, 		STR_WCLOCK_CITY57, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE57, 71, 51, 1},
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY58, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE58, 77, 40, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY59, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE59, 95, 39, 1},
    {-8, 		STR_WCLOCK_CITY60, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE60, 25, 44, 1},
    {-4, 		STR_WCLOCK_CITY61, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE61, 46, 81, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY62, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE62, 133, 58, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY63, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE63, 97, 36, 1},
    {11, 		STR_WCLOCK_CITY64, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE64, 155, 63, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY65, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE65, 89, 29, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY66, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE66, 154, 77, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY67, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE67, 144, 45, 1},
    {3.5, 		STR_WCLOCK_CITY68, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE68, 107, 42, 1},
    {9, 		STR_WCLOCK_CITY69, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE69, 153, 39, 1},
    {12.75, 	STR_WCLOCK_CITY70, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE70, 169, 70, 1},
    {-8, 		STR_WCLOCK_CITY71, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE71, 22, 35, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY72, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE72, 95, 35, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY73, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE73, 149, 35, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY74, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE74, 94, 32, 1},
    {12, 		STR_WCLOCK_CITY75, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE75, 165, 81, 1},
    {6.5, 		STR_WCLOCK_CITY76, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE76, 128, 56, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY77, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE77, 89, 37, 1}
    //{7,         STR_WCLOCK_CITY78,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE78, 133, 50, 1}

};
#elif defined(__MMI_MAINLCD_320X240__)
const TimeZoneStruct TimeZoneData[] = 
{
    {0, 	 STR_WCLOCK_CITY_NONE,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE_NONE,	0,	0,	0},
    {4, 	 STR_WCLOCK_CITY1,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE1,	201,	77,	1},        
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY2,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE2,	157,	51,	1},        
    {-11, 	 STR_WCLOCK_CITY3,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE3,	4,	112,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY4,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE4,	180,	60,	1},        
    {12, 	 STR_WCLOCK_CITY5,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE5,	295,	123,	1},        
    {-9, 	 STR_WCLOCK_CITY6,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE6,	32,	44,	1},
    {7, 	 STR_WCLOCK_CITY7,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE7,	241,	85,	1},        
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY8,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE8,	251,	63,	1},        
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY9,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE9,	164,	52,	1},        
    {-5, 	 STR_WCLOCK_CITY10,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE10,      	82,	99,	1},        
    {-3, 	 STR_WCLOCK_CITY11,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE11,      	107,	105,	1},        
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY12,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE12,       282,	120,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY13,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE13,       180,	46,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY14,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE14,       176,	59,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY15,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE15,       167,	53,	1},
    {-3, 	 STR_WCLOCK_CITY16,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE16,       92,	135,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY17,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE17,       177,	72,	1},
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY18,      STR_WCLOCK_CITY_ABBRE18,       279,	126,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY19,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE19,       169,	121,	1},
    {0, 	 STR_WCLOCK_CITY20,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE20,       142,	72,	1},
    {-2, 	 STR_WCLOCK_CITY21,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE21,       95,	73,	1},
    {-6, 	 STR_WCLOCK_CITY22,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE22,       74,	46,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY23,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE23,       161,	48,	1},
    {6, 	 STR_WCLOCK_CITY24,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE24,       228,	79,	1},
    {-8.5, 	 STR_WCLOCK_CITY25,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE25,       36,	120,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY26,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE26,       159,	56,	1},
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY27,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE27,       276,	83,	1},
    {7, 	 STR_WCLOCK_CITY78,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE78,       243,	79,	1},
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY28,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE28,       252,	79,	1},
    {-10, 	 STR_WCLOCK_CITY29,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE29,       8,	77,	1},
    {5, 	 STR_WCLOCK_CITY30,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE30,       213,	75,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY31,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE31,       179,	60,	1},
    {7, 	 STR_WCLOCK_CITY32,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE32,       245,	100,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY33,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE33,       170,	118,	1},
    {4.5, 	 STR_WCLOCK_CITY34,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE34,       223,	79,	1},
    {5.75, 	 STR_WCLOCK_CITY35,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE35,       224,	75,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY36,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE36,       179,	58,	1},
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY37,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE37,       238,	91,	1},
    {-12, 	 STR_WCLOCK_CITY38,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE38,       1,	92,	1},
    {-3.5, 	 STR_WCLOCK_CITY39,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE39,       90,	107,	1},
    {0, 	 STR_WCLOCK_CITY40,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE40,       141,	61,	1},
    {0, 	 STR_WCLOCK_CITY41,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE41,       148,	50,	1},
    {-8, 	 STR_WCLOCK_CITY42,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE42,       42,	65,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY43,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE43,       166,	51,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY44,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE44,       144,	62,	1},
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY45,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE45,       259,	84,	1},
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY46,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE46,       276,	127,	1},
    {-6, 	 STR_WCLOCK_CITY47,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE47,       60,	74,	1},
    {-5, 	 STR_WCLOCK_CITY48,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE48,       92,	49,	1},
    {3, 	 STR_WCLOCK_CITY49,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE49,       171,	39,	1},
    {5.5, 	 STR_WCLOCK_CITY50,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE50,       217,	75,	1},
    {-5, 	 STR_WCLOCK_CITY51,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE51,       92,	54,	1},
    {11.5, 	 STR_WCLOCK_CITY52,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE52,       293,	112,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY53,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE53,       153,	53,	1},
    {-7, 	 STR_WCLOCK_CITY54,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE54,       48,	65,	1},
    {-9.5, 	 STR_WCLOCK_CITY55,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE55,       22,	113,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY56,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE56,       163,	52,	1},
    {-1, 	 STR_WCLOCK_CITY57,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE57,       132,	80,	1},
    {0, 	 STR_WCLOCK_CITY58,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE58,       145,	64,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY59,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE59,       162,	64,	1},
    {-8, 	 STR_WCLOCK_CITY60,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE60,       43,	60,	1},
    {-4, 	 STR_WCLOCK_CITY61,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE61,       85,	131,	1},
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY62,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE62,       242,	95,	1},
    {2, 	 STR_WCLOCK_CITY63,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE63,       174,	59,	1},
    {11, 	 STR_WCLOCK_CITY64,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE64,       281,	100,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY65,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE65,       164,	40,	1},
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY66,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE66,       279,	124,	1},
    {8, 	 STR_WCLOCK_CITY67,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE67,       255,	77,	1},
    {3.5, 	 STR_WCLOCK_CITY68,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE68,       148,	77,	1},
    {9, 	 STR_WCLOCK_CITY69,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE69,       270,	67,	1},
    {12.75,  	 STR_WCLOCK_CITY70,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE70,       314,	108,	1},
    {-8, 	 STR_WCLOCK_CITY71,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE71,       35,	47,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY72,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE72,       166,	51,	1},
    {10, 	 STR_WCLOCK_CITY73,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE73,       270,	56,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY74,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE74,       168,	47,	1},
    {12, 	 STR_WCLOCK_CITY75,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE75,       298,	123,	1},
    {6.5, 	 STR_WCLOCK_CITY76,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE76,       238,	88,	1},
    {1, 	 STR_WCLOCK_CITY77,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE77,       160,	55,	1}
    //{7, 	 STR_WCLOCK_CITY78,	 STR_WCLOCK_CITY_ABBRE78,       243,	79,	1}
};
#elif defined(__MMI_WC_TZ_SUPPORT__) && defined(__MMI_MAINLCD_240X320__)
const TimeZoneStruct TimeZoneData[] = 
{
    	{0, 		STR_WCLOCK_CITY_NONE, 	STR_WCLOCK_CITY_ABBRE_NONE, 0, 0, 0},
	{4, 		STR_WCLOCK_CITY1, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE1, 151, 72, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY2, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE2, 123, 44, 1},
    {-11, 		STR_WCLOCK_CITY3,  		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE3,  5, 108, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY4, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE4, 136, 58, 1},
    {12, 		STR_WCLOCK_CITY5, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE5, 221, 118, 1},
    {-9, 		STR_WCLOCK_CITY6,  		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE6,  25, 43, 1},
    {7, 		STR_WCLOCK_CITY7, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE7, 181, 82, 1},
    {8, 		STR_WCLOCK_CITY8, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE8, 188, 61, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY9, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE9, 122, 46, 1},
    {-5, 		STR_WCLOCK_CITY10,		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE10,62, 95, 1},
    {-3, 		STR_WCLOCK_CITY11,		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE11,79, 102, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY12, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE12, 211, 115, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY13, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE13, 114, 44, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY14, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE14, 131, 57, 1},
    {1, 		STR_WCLOCK_CITY15, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE15, 127, 51, 1},
    {-3, 		STR_WCLOCK_CITY16, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE16, 69, 125, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY17, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE17, 133, 68, 1},
    {10, 		STR_WCLOCK_CITY18, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE18, 208, 121, 1},
    {2, 		STR_WCLOCK_CITY19, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE19, 126, 117, 1},
    {0, 		STR_WCLOCK_CITY20, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE20, 107, 63, 1},
    {-2, 		STR_WCLOCK_CITY21, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE21, 74, 71, 1},
    {-6, 		STR_WCLOCK_CITY22, 		STR_WCLOCK_CITY_ABBRE22, 57, 45, 1},
