image_resource_usage.txt
75.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
APP_name Res_base ID ID_name size data res_filename
NO_APP -1 55 IMG_NONE 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 1 IMG_GLOBAL_OK 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 2 IMG_GLOBAL_BACK 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 3 IMG_GLOBAL_YES 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 4 IMG_GLOBAL_NO 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 5 IMG_GLOBAL_OPTIONS 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 51 IMG_GLOBAL_CLEAR 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
NO_APP -1 50 IMG_VICON 218 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\UIElement\\checkbox\\CK_V.bmp NA
NO_APP -1 43 IMG_GLOBAL_QUESTION 854 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_QUE.GIF NA
NO_APP -1 44 IMG_GLOBAL_SAVE 907 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_SAV.GIF NA
NO_APP -1 45 IMG_GLOBAL_DELETED 905 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_DEL.GIF NA
NO_APP -1 42 IMG_GLOBAL_WARNING 803 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_WARN.GIF NA
NO_APP -1 47 IMG_GLOBAL_PROGRESS 1379 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_PRO.GIF NA
NO_APP -1 48 IMG_GLOBAL_ERROR 898 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_ERR.GIF NA
NO_APP -1 49 IMG_GLOBAL_INFO 774 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_INF.GIF NA
NO_APP -1 72 IMG_GLOBAL_SUCCESS 858 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_SUC.GIF NA
NO_APP -1 73 IMG_GLOBAL_FAIL 914 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\WARNINGPAGE\\POPUPPAGE\\PP_FAIL.GIF NA
NO_APP -1 46 IMG_GLOBAL_DEFAULT 0 ..\\..\\Customer\\Images\\Default.bmp NA
NO_APP -1 91 IMG_GLOBAL_SIM1 180 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\UIElement\\SIM\\SIM1.bmp NA
NO_APP -1 92 IMG_GLOBAL_SIM2 226 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\UIElement\\SIM\\SIM2.bmp NA
APP_SERVICES 9293 9294 SERVICES_WAP_IMAGE_ID 822 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\WAP\\SB_WAP.bmp NA
APP_FILEMANAGER_OTHER 39499 39502 IMG_ID_FMGR_ICON_FILE_TYPE_IMG 124 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIIMAGE.bmp NA
APP_FILEMANAGER_OTHER 39499 39504 IMG_ID_FMGR_ICON_FILE_TYPE_AUD 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_FILEMANAGER_OTHER 39499 39505 IMG_ID_FMGR_ICON_FILE_TYPE_VDO 158 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIVIDEO.bmp NA
APP_WAP 3301 3333 WAP_IMG_ICON_BROKEN_IMAGE 52 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\WAP\\SW_Broken.bmp NA
APP_MRE 4802 4804 IMAGE_MRE_LARGE_ICON 799 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\FILEMANAGER\\FM_VXP.GIF NA
APP_MRE 4802 4805 IMAGE_MRE_SMALL_ICON 360 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SMALL_VXP.bmp NA
APP_MRE 4802 4807 IMG_ID_AM_APP_MRE_DEFAULT 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32918 IMG_BT_MENU_TITLE 114 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Bluetooth\\SB_BT.bmp NA
APP_BLUETOOTH 32917 32919 IMG_BT_SCH_TITLE 2192 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Bluetooth\\OBT_Search NA
APP_BLUETOOTH 32917 32920 IMG_BT_DEV_PRT 356 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\BLUETOOTH\\OBT_PRINT.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32921 IMG_BT_DEV_LAP 350 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\BLUETOOTH\\OBT_LAP.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32922 IMG_BT_DEV_MOB 250 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\BLUETOOTH\\OBT_MOB.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32923 IMG_BT_DEV_EAR 242 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\BLUETOOTH\\OBT_EAR.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32924 IMG_BT_DEV_OTHER 130 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\BLUETOOTH\\OBT_OTHER.BMP NA
APP_BLUETOOTH 32917 32925 IMG_BT_CONNECTION_DATA 96 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Bluetooth\\Data_channel.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33868 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_AUTO 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33869 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_DAYLIGHT 110 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\wb_daylight.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33870 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_TUNGSTEN 114 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\wb_tungsten.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33871 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_FLUORESCENT 106 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\wb_fluorescent.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33872 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_CLOUD 120 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\wb_cloudy.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33873 IMG_ID_CAMERA_OSD_WB_INCANDESCENCE 116 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\wb_incandescent.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33874 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_HEAD 440 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33875 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_HEAD_P 240 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_P.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33876 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_HEAD_0 220 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_N.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33877 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_HEAD_N 216 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_M.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33879 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_N4 364 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_20.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33880 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_N3 336 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_15.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33881 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_N2 360 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_10.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33882 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_N1 360 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_05.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33883 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_0 304 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_0.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33884 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_P1 360 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_05.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33885 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_P2 360 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_10.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33886 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_P3 336 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_15.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33887 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_P4 364 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_20.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33888 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_INC 472 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_INC.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33889 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_INC_SEL 472 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_INC_SEL.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33890 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_INC_DIS 472 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_INC_DIS.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33891 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_DEC 396 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_DEC.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33892 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_DEC_SEL 400 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_DEC_SEL.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33893 IMG_ID_CAMERA_OSD_EV_DEC_DIS 396 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\EV_DEC_DIS.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33895 IMG_ID_CAMERA_IMAGE_SIZE_160x120 126 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\imagesize_160x120.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33896 IMG_ID_CAMERA_IMAGE_SIZE_240x320 130 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\imagesize_240x320.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33897 IMG_ID_CAMERA_IMAGE_SIZE_480x640 128 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\imagesize_480x640.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33898 IMG_ID_CAMERA_IMAGE_SIZE_960x1280 102 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\imagesize_960x1280.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33900 IMG_ID_CAMERA_OSD_IMAGE_QTY_LOW 108 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\capqty_low.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33901 IMG_ID_CAMERA_OSD_IMAGE_QTY_NORMAL 116 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\capqty_normal.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33902 IMG_ID_CAMERA_OSD_IMAGE_QTY_HIGH 112 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\capqty_good.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33907 IMG_ID_CAMERA_OSD_CONT_SHOT_OFF 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33908 IMG_ID_CAMERA_OSD_CONT_SHOT_1 416 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\CSHOT.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33909 IMG_ID_CAMERA_OSD_CONT_SHOT_2 416 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\CSHOT.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33910 IMG_ID_CAMERA_OSD_CONT_SHOT_3 416 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\CSHOT.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33912 IMG_ID_CAMERA_OSD_DELAY_TIMER_OFF 8 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\EMPTYIMAGE.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33913 IMG_ID_CAMERA_OSD_DELAY_TIMER_1 448 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\SELFTIMER.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33914 IMG_ID_CAMERA_OSD_DELAY_TIMER_2 448 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\SELFTIMER.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33915 IMG_ID_CAMERA_OSD_DELAY_TIMER_3 448 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\CAMERA\\CAMERA\\OSD\\SELFTIMER.BMP NA
APP_CAMERA 33865 33923 IMG_ID_CAMERA_OSD_CAPTURE 98 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\capture.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33924 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_HEAD 144 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_head.9slice.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33925 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_INC 138 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_in.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33926 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_DEC 134 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_out.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33927 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_INC_SEL 136 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_in_sel.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33928 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_DEC_SEL 134 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_out_sel.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33929 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_INC_DIS 134 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_in_dis.bmp NA
APP_CAMERA 33865 33930 IMG_ID_CAMERA_OSD_ZOOM_DEC_DIS 132 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\Camera\\OSD\\zoom_out_dis.bmp NA
APP_IMAGEVIEWER 34466 34468 IMG_ID_IV_ERROR 526 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\ImageViewer\\iv_error.bmp NA
APP_IMAGEVIEWER 34466 34469 IMG_ID_IV_LOAD 324 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Camera\\ImageViewer\\iv_load.bmp NA
APP_SOUNDRECORDER 34809 34810 IMG_ID_SNDREC_MAIN_ICON 246 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\SoundRecorder\\SB_SR.bmp NA
APP_SOUNDRECORDER 34809 34811 IMG_ID_SNDREC_ANIMAL_RECORD 3114 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\play_animation.png NA
APP_FMRDO 35110 35111 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_TITLE_BG 60 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\title.9slice.png NA
APP_FMRDO 35110 35112 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_TUNER_SCALE 342 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\indicator.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35113 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_TUNER_SCALE_INDICATOR 60 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\ind.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35114 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_VOLUME 194 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\vol_full.png NA
APP_FMRDO 35110 35115 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_VOLUME_BG 194 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\vol_none.png NA
APP_FMRDO 35110 35116 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_POWER_BUTTON_ON 162 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\power.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35117 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_POWER_BUTTON_OFF 168 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\power_off.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35118 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_SEARCH_UP_BUTTON 132 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\forward.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35119 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_SEARCH_DOWN_BUTTON 132 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\back.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35120 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_STEP_UP_BUTTON 114 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\next.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35121 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_STEP_DOWN_BUTTON 118 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\prev.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35122 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_BUTTON_BG 96 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\button.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35123 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_BUTTON_DISABLE 26 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\disable.9slice.png NA
APP_FMRDO 35110 35124 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_BUTTON_HIGHLIGHT 26 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\highlight.9slice.png NA
APP_FMRDO 35110 35125 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_REC 88 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\record.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35126 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_REC_PAUSE 92 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\record_pause.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35127 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_0 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\0.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35128 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_1 40 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\1.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35129 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_2 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\2.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35130 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_3 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\3.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35131 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_4 46 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\4.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35132 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_5 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\5.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35133 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_6 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\6.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35134 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_7 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\7.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35135 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_8 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\8.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35136 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_9 48 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\9.bmp NA
APP_FMRDO 35110 35137 IMG_ID_FMRDO_SKIN_1_NUM_COL 32 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\col.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35412 IMG_ID_AUDPLY_PLAY_ANIMATION 1048 ..\\..\\CUSTOMER\\IMAGES\\PLUTO240X320\\MAINLCD\\MULTIMEDIA\\PLAY_ANIMATION.GIF NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35413 IMG_ID_AUDPLY_PLAY_ANIMATION_EXT 1348 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\PLAY_ANIMATION.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35415 IMG_ID_AUDPLY_FILE_WAV_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35416 IMG_ID_AUDPLY_FILE_AMR_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35417 IMG_ID_AUDPLY_FILE_AAC_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35418 IMG_ID_AUDPLY_FILE_AUD_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35419 IMG_ID_AUDPLY_FILE_MID_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35420 IMG_ID_AUDPLY_FILE_IMY_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35421 IMG_ID_AUDPLY_FILE_UNKNOWN_ICON 166 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\FileManager\\FM_SIAUDIO.bmp NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35422 IMG_ID_AUDPLY_MAIN_SKIN1_BG_TITLE 60 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\title.9slice.png NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35423 IMG_ID_AUDPLY_MAIN_SKIN1_BG_PROGRESS 24 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\progress_bg.9slice.png NA
APP_AUDIOPLAYER 35411 35424 IMG_ID_AUDPLY_MAIN_SKIN1_BG_VOLUME 194 ..\\..\\Customer\\Images\\PLUTO240X320\\MainLCD\\Multimedia\\vol_none.png NA
